Grouped below by national geographic region as well as US state are hundreds of US Colleges where at least one minority group represents at least 33% of the student body. Of course schools are as individual as the people in them, so explore several potential colleges before setting on one. Just click on the school name for the EdRef profile of the school.
| ALABAMA A & M UNIVERSITY Normal, Alabama | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 85% | 0% | 0% | 0% | 85% |
| ALABAMA SOUTHERN COMMUNITY COLLEGE Monroeville, Alabama | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 40% | 0% | 0% | 0% | 40% |
| ALABAMA STATE UNIVERSITY Montgomery, Alabama | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 91% | 0% | 0% | 0% | 91% |
| BESSEMER STATE TECHNICAL COLLEGE Bessemer, Alabama | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 48% | 0% | 0% | 1% | 49% |
| BISHOP STATE COMMUNITY COLLEGE Mobile, Alabama | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 62% | 0% | 1% | 1% | 64% |
| CAPPS COLLEGE Mobile, Alabama | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 57% | 1% | 1% | 0% | 59% |
| CHATTAHOOCHEE VALLEY COMMUNITY COLLEGE Phenix City, Alabama | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 39% | 3% | 1% | 0% | 43% |
| CONCORDIA COLLEGE Selma, Alabama | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 89% | 0% | 0% | 0% | 89% |
| FAULKNER UNIVERSITY Montgomery, Alabama | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 40% | 1% | 0% | 1% | 42% |
| GEORGE C WALLACE STATE COMMUNITY COLLEGE-SELMA Selma, Alabama | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 59% | 0% | 0% | 0% | 59% |
| J F DRAKE STATE TECHNICAL COLLEGE Huntsville, Alabama | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 54% | 1% | 1% | 0% | 56% |
| J F INGRAM STATE TECHNICAL COLLEGE Deatsville, Alabama | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 64% | 2% | 0% | 1% | 67% |
| JEFFERSON DAVIS COMMUNITY COLLEGE Brewton, Alabama | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 34% | 1% | 0% | 2% | 37% |
| JOHN M PATTERSON STATE TECHNICAL COLLEGE Montgomery, Alabama | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 52% | 0% | 1% | 0% | 53% |
| LAWSON STATE COMMUNITY COLLEGE Birmingham, Alabama | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 98% | 0% | 0% | 0% | 98% |
| MILES COLLEGE Fairfield, Alabama | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| OAKWOOD COLLEGE Huntsville, Alabama | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 84% | 1% | 0% | 0% | 85% |
| REID STATE TECHNICAL COLLEGE Evergreen, Alabama | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 55% | 0% | 0% | 1% | 56% |
| SHELTON STATE COMMUNITY COLLEGE-C A FREDD CAMPUS Tuscaloosa, Alabama | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 51% | 1% | 1% | 1% | 54% |
| SOUTH UNIVERSITY-MONTGOMERY Montgomery, Alabama | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 63% | 0% | 1% | 0% | 64% |
| SOUTHEAST COLLEGE OF TECHNOLOGY Mobile, Alabama | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 45% | 1% | 1% | 1% | 48% |
| SOUTHEASTERN SCHOOL OF COSMETOLOGY Midfield, Alabama | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 98% | 1% | 0% | 0% | 99% |
| SOUTHERN COMMUNITY COLLEGE Tuskegee, Alabama | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 99% | 0% | 0% | 0% | 99% |
| STILLMAN COLLEGE Tuscaloosa, Alabama | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 98% | 0% | 0% | 0% | 98% |
| TALLADEGA COLLEGE Talladega, Alabama | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 98% | 0% | 0% | 0% | 98% |
| TRENHOLM STATE TECHNICAL COLLEGE Montgomery, Alabama | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 79% | 0% | 0% | 0% | 79% |
| TROY STATE UNIVERSITY-MONTGOMERY Montgomery, Alabama | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 45% | 1% | 2% | 0% | 48% |
| TUSKEGEE UNIVERSITY Tuskegee, Alabama | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 77% | 0% | 0% | 0% | 77% |
| UNIVERSITY OF WEST ALABAMA Livingston, Alabama | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 43% | 0% | 0% | 0% | 43% |
| VIRGINIA COLLEGE-BIRMINGHAM Birmingham, Alabama | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 50% | 0% | 1% | 0% | 51% |
| VIRGINIA COLLEGE-HUNTSVILLE Huntsville, Alabama | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 40% | 1% | 1% | 2% | 44% |
| DAYMAR COLLEGE-LOUISVILLE Louisville, Kentucky | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 40% | 2% | 1% | 0% | 43% |
| DECKER COLLEGE OF BUSINESS TECHNOLOGY Louisville, Kentucky | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 72% | 0% | 1% | 0% | 73% |
| DONTA SCHOOL OF BEAUTY CULTURE Louisville, Kentucky | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 91% | 0% | 7% | 0% | 98% |
| GALEN HEALTH INSTITUTES Louisville, Kentucky | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 36% | 0% | 0% | 0% | 36% |
| KENTUCKY STATE UNIVERSITY Frankfort, Kentucky | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 63% | 2% | 1% | 0% | 66% |
| RETS INSTITUTE OF TECHNOLOGY Louisville, Kentucky | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 34% | 1% | 1% | 0% | 36% |
| THE HAIR DESIGN SCHOOL Louisville, Kentucky | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 87% | 0% | 0% | 0% | 87% |
| ACADEMY OF HAIR DESIGN FOUR Pearl, Mississippi | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 38% | 0% | 0% | 0% | 38% |
| ACADEMY OF HAIR DESIGN ONE Grenada, Mississippi | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 51% | 0% | 0% | 0% | 51% |
| ACADEMY OF HAIR DESIGN SEVEN Carthage, Mississippi | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 54% | 0% | 0% | 8% | 62% |
| ACADEMY OF HAIR DESIGN THREE Jackson, Mississippi | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| ACADEMY OF HAIR DESIGN Moss Point, Mississippi | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 93% | 0% | 0% | 0% | 93% |
| ALCORN STATE UNIVERSITY Alcorn State, Mississippi | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 90% | 0% | 0% | 0% | 90% |
| CHRIS BEAUTY COLLEGE Gulfport, Mississippi | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 42% | 4% | 11% | 1% | 58% |
| COAHOMA COMMUNITY COLLEGE Clarksdale, Mississippi | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 99% | 0% | 0% | 0% | 99% |
| COPIAH-LINCOLN COMMUNITY COLLEGE Wesson, Mississippi | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 37% | 0% | 0% | 0% | 37% |
| COPIAH-LINCOLN COMMUNITY COLLEGE-NATCHEZ CAMPUS Natchez, Mississippi | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 50% | 0% | 0% | 0% | 50% |
| CREATIONS COLLEGE OF COSMETOLOGY Tupelo, Mississippi | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 48% | 0% | 0% | 0% | 48% |
| DELTA BEAUTY COLLEGE Greenville, Mississippi | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 89% | 0% | 0% | 0% | 89% |
| DELTA STATE UNIVERSITY Cleveland, Mississippi | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 35% | 0% | 0% | 0% | 35% |
| EAST MISSISSIPPI COMMUNITY COLLEGE Scooba, Mississippi | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 51% | 0% | 0% | 0% | 51% |
| FINAL TOUCH BEAUTY SCHOOL Meridian, Mississippi | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 66% | 0% | 0% | 0% | 66% |
| FOSTERS COSMETOLOGY COLLEGE Ripley, Mississippi | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 93% | 0% | 0% | 0% | 93% |
| GIBSON BARBER AND BEAUTY COLLEGE West Point, Mississippi | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| HINDS COMMUNITY COLLEGE Raymond, Mississippi | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 49% | 1% | 1% | 0% | 51% |
| HOLMES COMMUNITY COLLEGE Goodman, Mississippi | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 41% | 0% | 1% | 0% | 42% |
| J & J HAIR DESIGN COLLEGE Carthage, Mississippi | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 82% | 0% | 0% | 0% | 82% |
| JACKSON STATE UNIVERSITY Jackson, Mississippi | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 94% | 0% | 0% | 0% | 94% |
| MAGNOLIA COLLEGE OF COSMETOLOGY Jackson, Mississippi | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 62% | 0% | 10% | 0% | 72% |
| MARY HOLMES COLLEGE West Point, Mississippi | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 98% | 0% | 0% | 0% | 98% |
| MERIDIAN COMMUNITY COLLEGE Meridian, Mississippi | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 40% | 1% | 1% | 1% | 43% |
| MISSISSIPPI DELTA COMMUNITY COLLEGE Moorhead, Mississippi | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 64% | 0% | 0% | 0% | 64% |
| MISSISSIPPI VALLEY STATE UNIVERSITY Itta Bena, Mississippi | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 96% | 0% | 0% | 0% | 96% |
| RUST COLLEGE Holly Springs, Mississippi | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 90% | 0% | 0% | 0% | 90% |
| SOUTHWEST MISSISSIPPI COMMUNITY COLLEGE Summit, Mississippi | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 42% | 0% | 0% | 0% | 42% |
| THE ACADEMY OF HAIR DESIGN SIX Hattiesburg, Mississippi | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 80% | 0% | 2% | 0% | 82% |
| TOUGALOO COLLEGE Tougaloo, Mississippi | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 99% | 0% | 0% | 0% | 99% |
| TRAXLERS SCHOOL OF HAIR Jackson, Mississippi | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 84% | 0% | 0% | 0% | 84% |
| VIRGINIA COLLEGE-JACKSON Jackson, Mississippi | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 84% | 0% | 1% | 0% | 85% |
| AMERICAN BAPTIST COLLEGE Nashville, Tennessee | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 99% | 0% | 0% | 0% | 99% |
| CHRISTIAN BROTHERS UNIVERSITY Memphis, Tennessee | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 35% | 1% | 4% | 0% | 40% |
| CRICHTON COLLEGE Memphis, Tennessee | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 33% | 0% | 0% | 1% | 34% |
| DRAUGHONS JUNIOR COLLEGE INC Nashville, Tennessee | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 48% | 1% | 2% | 0% | 51% |
| FISK UNIVERSITY Nashville, Tennessee | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 84% | 0% | 0% | 0% | 84% |
| HIGH-TECH INSTITUTE-NASHVILLE Nashville, Tennessee | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 41% | 2% | 3% | 1% | 47% |
| JON NAVE UNIVERSITY OF UNISEX COSMETOLOGY Nashville, Tennessee | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 55% | 0% | 6% | 0% | 61% |
| LANE COLLEGE Jackson, Tennessee | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| LE MOYNE-OWEN COLLEGE Memphis, Tennessee | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 98% | 0% | 0% | 0% | 98% |
| MCCOLLUM & ROSS-THE HAIR SCHOOL Jackson, Tennessee | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 56% | 0% | 0% | 0% | 56% |
| MEHARRY MEDICAL COLLEGE Nashville, Tennessee | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 79% | 4% | 8% | 1% | 92% |
| MEMPHIS THEOLOGICAL SEMINARY Memphis, Tennessee | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 36% | 0% | 0% | 0% | 36% |
| MILLER-MOTTE TECHNICAL COLLEGE Clarksville, Tennessee | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 38% | 10% | 0% | 0% | 48% |
| NATIONAL COLLEGE OF BUSINESS AND TECH-NASHVILLE Nashville, Tennessee | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 47% | 5% | 0% | 0% | 52% |
| NEW WAVE HAIR ACADEMY Memphis, Tennessee | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| NEW WAVE HAIR ACADEMY Memphis, Tennessee | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| QUEEN CITY COLLEGE Clarksville, Tennessee | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 74% | 3% | 3% | 0% | 80% |
| SOUTHEAST COLLEGE OF TECHNOLOGY Memphis, Tennessee | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 94% | 1% | 0% | 0% | 95% |
| SOUTHERN INSTITUTE OF COSMETOLOGY Memphis, Tennessee | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 81% | 1% | 16% | 0% | 98% |
| SOUTHWEST TENNESSEE COMMUNITY COLLEGE Memphis, Tennessee | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 55% | 1% | 2% | 0% | 58% |
| TENNESSEE ACADEMY OF COSMETOLOGY Memphis, Tennessee | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 34% | 1% | 5% | 0% | 40% |
| TENNESSEE ACADEMY OF COSMETOLOGY Memphis, Tennessee | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 94% | 0% | 1% | 0% | 95% |
| TENNESSEE STATE UNIVERSITY Nashville, Tennessee | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 75% | 1% | 1% | 0% | 77% |
| TENNESSEE TECHNOLOGY CENTER AT MEMPHIS Memphis, Tennessee | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 76% | 1% | 1% | 0% | 78% |
| TENNESSEE TECHNOLOGY CENTER AT WHITEVILLE Whiteville, Tennessee | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 46% | 1% | 0% | 0% | 47% |
| VOLUNTEER BEAUTY INC Nashville, Tennessee | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 43% | 0% | 6% | 2% | 51% |
| VOLUNTEER BEAUTY SCHOOL Dyersburg, Tennessee | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 35% | 0% | 0% | 0% | 35% |
| WILLIAM MOORE COLLEGE OF TECHNOLOGY Memphis, Tennessee | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 51% | 0% | 6% | 0% | 57% |
Disclaimer: Information, though believed correct at time of publication, may not be correct, and no warranty is provided. Contact the schools to verify any information before relying on it.
Copyright © 2008 EdRef.com. All Rights Reserved. Information on this web site is for personal use, and may not be copied or otherwise reused without permission. EdRef"! is a trademark.
Be open to new options. Study anywhere, on your own schedule.
EdRef Picks:
Business
Technical
Nursing
Medical Office
Culinary
Arts & Media
Mechanic/Vocational
All Online Schools