Grouped below by national geographic region as well as US state are hundreds of US Colleges where at least one minority group represents at least 33% of the student body. Of course schools are as individual as the people in them, so explore several potential colleges before setting on one. Just click on the school name for the EdRef profile of the school.
| Briar Cliff University Sioux City, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 39% | 24% | 63% | 4% | 130% |
| Buena Vista University Storm Lake, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 48% | 17% | 51% | 8% | 124% |
| Coe College Cedar Rapids, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 38% | 22% | 27% | 6% | 93% |
| Des Moines Area Community College Ankeny, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1025% | 533% | 635% | 70% | 2263% |
| Des Moines University-Osteopathic Medical Center Des Moines, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 28% | 119% | 20% | 3% | 170% |
| Drake University Des Moines, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 188% | 243% | 100% | 5% | 536% |
| Eastern Iowa Community College District Davenport, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 459% | 104% | 405% | 81% | 1049% |
| Ellsworth Community College Iowa Falls, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 70% | 11% | 37% | 2% | 120% |
| Graceland University-Lamoni Lamoni, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 101% | 48% | 47% | 6% | 202% |
| Grand View College Des Moines, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 88% | 47% | 43% | 4% | 182% |
| Grinnell College Grinnell, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 78% | 113% | 81% | 6% | 278% |
| Hawkeye Community College Waterloo, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 369% | 73% | 93% | 25% | 560% |
| Indian Hills Community College Ottumwa, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 53% | 34% | 78% | 41% | 206% |
| Iowa Lakes Community College Estherville, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 26% | 18% | 46% | 8% | 98% |
| Iowa State University Ames, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 740% | 777% | 622% | 81% | 2220% |
| Marshalltown Community College Marshalltown, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 48% | 31% | 134% | 45% | 258% |
| Iowa Wesleyan College Mount Pleasant, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 104% | 14% | 75% | 2% | 195% |
| Iowa Western Community College Council Bluffs, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 172% | 39% | 99% | 18% | 328% |
| Kaplan University Davenport, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 73% | 6% | 25% | 3% | 107% |
| Kirkwood Community College Cedar Rapids, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 704% | 208% | 291% | 110% | 1313% |
| Luther College Decorah, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 23% | 50% | 45% | 6% | 124% |
| Morningside College Sioux City, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 17% | 25% | 33% | 8% | 83% |
| North Iowa Area Community College Mason City, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 110% | 36% | 75% | 9% | 230% |
| Northeast Iowa Community College-Calmar Calmar, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 61% | 21% | 49% | 5% | 136% |
| Palmer College of Chiropractic Davenport, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 41% | 115% | 84% | 11% | 251% |
| Saint Ambrose University Davenport, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 135% | 39% | 117% | 19% | 310% |
| Simpson College Indianola, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 39% | 28% | 32% | 9% | 108% |
| Southeastern Community College West Burlington, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 104% | 35% | 94% | 11% | 244% |
| Southwestern Community College Creston, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 22% | 10% | 95% | 3% | 130% |
| Ashford University Clinton, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2407% | 171% | 712% | 102% | 3392% |
| University of Dubuque Dubuque, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 172% | 24% | 55% | 14% | 265% |
| University of Iowa Iowa City, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 726% | 1054% | 796% | 144% | 2720% |
| University of Northern Iowa Cedar Falls, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 363% | 151% | 202% | 36% | 752% |
| Upper Iowa University Fayette, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 769% | 108% | 147% | 29% | 1053% |
| Waldorf College Forest City, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 43% | 7% | 16% | 1% | 67% |
| Wartburg College Waverly, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 57% | 30% | 28% | 7% | 122% |
| Western Iowa Tech Community College Sioux City, Iowa | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 78% | 82% | 271% | 64% | 495% |
| Allen County Community College Iola, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 98% | 24% | 93% | 26% | 241% |
| Baker University Baldwin City, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 294% | 52% | 121% | 42% | 509% |
| Barton County Community College Great Bend, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 445% | 90% | 266% | 38% | 839% |
| Benedictine College Atchison, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 76% | 16% | 105% | 9% | 206% |
| Bethany College Lindsborg, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 52% | 5% | 34% | 6% | 97% |
| Bethel College North Newton, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 34% | 9% | 21% | 3% | 67% |
| Bryan College Topeka, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 42% | 0% | 4% | 9% | 55% |
| Butler Community College El Dorado, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 717% | 282% | 514% | 112% | 1625% |
| Central Christian College of Kansas Mcpherson, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 40% | 5% | 16% | 7% | 68% |
| Cloud County Community College Concordia, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 164% | 28% | 86% | 22% | 300% |
| Coffeyville Community College Coffeyville, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 199% | 8% | 43% | 133% | 383% |
| Cowley County Community College Arkansas City, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 419% | 223% | 184% | 31% | 857% |
| Cutting Edge Hairstyling Academy Kansas City, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 79% | 0% | 30% | 0% | 109% |
| Dodge City Community College Dodge City, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 95% | 30% | 509% | 13% | 647% |
| Donnelly College Kansas City, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 228% | 17% | 180% | 7% | 432% |
| Emporia State University Emporia, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 212% | 55% | 234% | 40% | 541% |
| Flint Hills Technical College Emporia, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 3% | 49% | 12% | 76% |
| Fort Hays State University Hays, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 200% | 54% | 260% | 49% | 563% |
| Fort Scott Community College Fort Scott, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 98% | 11% | 34% | 30% | 173% |
| Friends University Wichita, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 269% | 39% | 113% | 47% | 468% |
| Garden City Community College Garden City, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 93% | 37% | 467% | 9% | 606% |
| Haskell Indian Nations University Lawrence, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% | 894% | 894% |
| Highland Community College Highland, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 134% | 17% | 75% | 60% | 286% |
| Hutchinson Community College Hutchinson, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 217% | 37% | 230% | 51% | 535% |
| Independence Community College Independence, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 138% | 9% | 22% | 30% | 199% |
| Johnson County Community College Overland Park, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1022% | 704% | 827% | 136% | 2689% |
| Kansas City Ks Area Technical School Kansas City, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 167% | 24% | 51% | 7% | 249% |
| Kansas City Kansas Community College Kansas City, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1419% | 113% | 351% | 42% | 1925% |
| Kansas State University Manhattan, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 818% | 338% | 675% | 142% | 1973% |
| Kansas Wesleyan University Salina, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 61% | 8% | 59% | 7% | 135% |
| Kaw Area Technical School Topeka, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 39% | 3% | 41% | 12% | 95% |
| Labette Community College Parsons, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 68% | 8% | 36% | 47% | 159% |
| McPherson College Mcpherson, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 44% | 3% | 36% | 8% | 91% |
| MidAmerica Nazarene University Olathe, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 122% | 18% | 65% | 11% | 216% |
| Neosho County Community College Chanute, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 140% | 49% | 56% | 29% | 274% |
| Newman University Wichita, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 109% | 77% | 157% | 25% | 368% |
| Old Town Barber and Beauty College Wichita, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 37% | 0% | 4% | 1% | 42% |
| Ottawa University Ottawa, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 63% | 20% | 23% | 8% | 114% |
| Ottawa University-Kansas City Overland Park, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 38% | 6% | 17% | 4% | 65% |
| Pittsburg State University Pittsburg, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 171% | 54% | 161% | 137% | 523% |
| Pratt Community College Pratt, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 45% | 4% | 62% | 16% | 127% |
| University of Saint Mary Leavenworth, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 87% | 14% | 56% | 7% | 164% |
| Seward County Community College Liberal, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 35% | 36% | 384% | 15% | 470% |
| Southwest Kansas Technical School Liberal, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 4% | 1% | 109% | 0% | 114% |
| Southwestern College Winfield, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 166% | 22% | 81% | 25% | 294% |
| Sterling College Sterling, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 58% | 5% | 41% | 13% | 117% |
| Tabor College Hillsboro, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 39% | 5% | 23% | 5% | 72% |
| Brown Mackie College-Salina Salina, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 54% | 7% | 26% | 4% | 91% |
| Brown Mackie College-Kansas City Lenexa, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 125% | 5% | 24% | 7% | 161% |
| University of Kansas Lawrence, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 989% | 1213% | 970% | 357% | 3529% |
| Washburn University Topeka, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 170% | 47% | 140% | 65% | 422% |
| Wichita Area Technical College Wichita, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 135% | 51% | 89% | 26% | 301% |
| Wichita State University Wichita, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 777% | 798% | 653% | 140% | 2368% |
| Wichita Technical Institute Wichita, Kansas | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 155% | 7% | 73% | 21% | 256% |
| American Indian OIC Inc Minneapolis, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 7% | 0% | 3% | 40% | 50% |
| Anoka Technical College Anoka, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 212% | 75% | 24% | 25% | 336% |
| Anoka-Ramsey Community College Coon Rapids, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 379% | 229% | 100% | 77% | 785% |
| Augsburg College Minneapolis, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 202% | 147% | 74% | 46% | 469% |
| Bemidji State University Bemidji, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 30% | 33% | 17% | 163% | 243% |
| Bethel Seminary-St. Paul Saint Paul, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 43% | 27% | 13% | 0% | 83% |
| Carleton College Northfield, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 96% | 197% | 110% | 12% | 415% |
| Central Lakes College-Brainerd Brainerd, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 32% | 33% | 24% | 62% | 151% |
| Century Community and Technical College White Bear Lake, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 759% | 1134% | 165% | 106% | 2164% |
| College of Saint Benedict Saint Joseph, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 17% | 59% | 37% | 7% | 120% |
| College of St Catherine Saint Paul, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 422% | 291% | 134% | 27% | 874% |
| Concordia College at Moorhead Moorhead, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 15% | 42% | 27% | 9% | 93% |
| Crown College Saint Bonifacius, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 52% | 77% | 29% | 8% | 166% |
| Dakota County Technical College Rosemount, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 199% | 99% | 57% | 26% | 381% |
| Dunwoody College of Technology Minneapolis, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 148% | 89% | 37% | 26% | 300% |
| East Metro Opportunities Industrialization Center Saint Paul, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 47% | 17% | 11% | 5% | 80% |
| Minnesota State Community and Technical College Fergus Falls, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 148% | 62% | 73% | 124% | 407% |
| Fond du Lac Tribal and Community College Cloquet, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 37% | 41% | 22% | 329% | 429% |
| Gustavus Adolphus College Saint Peter, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 50% | 126% | 48% | 6% | 230% |
| Hamline University Saint Paul, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 176% | 202% | 105% | 29% | 512% |
| Hennepin Technical College Brooklyn Park, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 765% | 413% | 135% | 47% | 1360% |
| Hibbing Community College-A Technical and Community College Hibbing, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 40% | 10% | 5% | 36% | 91% |
| Inver Hills Community College Inver Grove Heights, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 392% | 252% | 153% | 46% | 843% |
| Itasca Community College Grand Rapids, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 19% | 8% | 6% | 51% | 84% |
| Lake Superior College Duluth, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 93% | 73% | 46% | 112% | 324% |
| Leech Lake Tribal College Cass Lake, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% | 220% | 220% |
| Macalester College Saint Paul, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 88% | 168% | 73% | 18% | 347% |
| Mesabi Range Community and Technical College Virginia, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 55% | 9% | 3% | 30% | 97% |
| Metropolitan State University Saint Paul, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 791% | 582% | 154% | 83% | 1610% |
| Minneapolis Community and Technical College Minneapolis, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2744% | 611% | 377% | 202% | 3934% |
| Minnesota School of Cosmetology Woodbury, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 35% | 20% | 4% | 0% | 59% |
| Minnesota State College-Southeast Technical Winona, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 99% | 34% | 17% | 27% | 177% |
| Minnesota State University-Moorhead Moorhead, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 133% | 96% | 77% | 107% | 413% |
| Minnesota State University-Mankato Mankato, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 489% | 329% | 180% | 68% | 1066% |
| Minnesota West Community and Technical College Granite Falls, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 78% | 41% | 74% | 27% | 220% |
| McNally Smith College of Music Saint Paul, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 47% | 8% | 19% | 3% | 77% |
| Normandale Community College Bloomington, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 933% | 730% | 241% | 75% | 1979% |
| North Central University Minneapolis, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 48% | 30% | 40% | 3% | 121% |
| North Hennepin Community College Brooklyn Park, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 976% | 710% | 95% | 49% | 1830% |
| Northland Community and Technical College Thief River Falls, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 161% | 49% | 67% | 140% | 417% |
| Northwest Technical College Bemidji, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 18% | 11% | 10% | 111% | 150% |
| Northwestern College Saint Paul, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 88% | 102% | 49% | 14% | 253% |
| Rainy River Community College International Falls, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 88% | 6% | 9% | 20% | 123% |
| Ridgewater College Willmar, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 55% | 37% | 130% | 24% | 246% |
| Riverland Community College Austin, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 97% | 60% | 166% | 22% | 345% |
| Rochester Community and Technical College Rochester, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 407% | 252% | 121% | 50% | 830% |
| Saint Cloud State University Saint Cloud, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 453% | 401% | 162% | 141% | 1157% |
| Saint Cloud Technical College Saint Cloud, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 110% | 51% | 39% | 23% | 223% |
| Saint Johns University Collegeville, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 20% | 43% | 23% | 4% | 90% |
| Saint Mary's University of Minnesota Winona, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 225% | 150% | 124% | 21% | 520% |
| St. Olaf College Northfield, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 41% | 148% | 59% | 5% | 253% |
| Saint Paul College - A Community and Technical College Saint Paul, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1428% | 418% | 112% | 51% | 2009% |
| South Central College North Mankato, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 85% | 41% | 78% | 22% | 226% |
| Southwest Minnesota State University Marshall, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 113% | 120% | 73% | 21% | 327% |
| Summit Academy Opportunities Industrialization Center Minneapolis, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 112% | 2% | 3% | 3% | 120% |
| The College of Saint Scholastica Duluth, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 56% | 69% | 38% | 72% | 235% |
| University of Minnesota-Crookston Crookston, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 58% | 29% | 25% | 22% | 134% |
| University of Minnesota-Duluth Duluth, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 138% | 286% | 108% | 134% | 666% |
| University of Minnesota-Morris Morris, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 31% | 52% | 29% | 181% | 293% |
| University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2069% | 4076% | 1070% | 431% | 7646% |
| University of St Thomas Saint Paul, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 341% | 470% | 228% | 44% | 1083% |
| Vermilion Community College Ely, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 57% | 15% | 9% | 7% | 88% |
| Walden University Minneapolis, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 6065% | 493% | 1015% | 177% | 7750% |
| White Earth Tribal and Community College Mahnomen, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% | 85% | 85% |
| William Mitchell College of Law Saint Paul, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 30% | 51% | 23% | 7% | 111% |
| Winona State University Winona, Minnesota | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 102% | 161% | 53% | 27% | 343% |
| Allied College North Maryland Heights, Missouri | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 356% | 5% | 10% | 1% | 372% |
| Aviation Institute of Maintenance-Kansas City Kansas City, Missouri | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 59% | 6% | 11% | 4% | 80% |
| Avila University Kansas City, Missouri | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 251% | 40% | 87% | 9% | 387% |
| Metropolitan Community College-Blue River Independence, Missouri | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 68% | 17% | 71% | 16% | 172% |
| Metropolitan Community College-Business & Technology Kansas City, Missouri | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 59% | 12% | 15% | 2% | 88% |
| Central Methodist University-College of Liberal Arts & Sciences Fayette, Missouri | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 74% | 8% | 18% | 7% | 107% |
| University of Central Missouri Warrensburg, Missouri | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 591% | 113% | 163% | 54% | 921% |
| Columbia College Columbia, Missouri | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2279% | 256% | 747% | 113% | 3395% |
| Concorde Career Colleges Kansas City, Missouri | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 241% | 12% | 60% | 3% | 316% |
| Covenant Theological Seminary Saint Louis, Missouri | ||||
| Black | Hispanic | Asian | Native American | Total |
|---|---|---|---|---|
| 41% | 50% | 6% | 2% | 99% |
