The EdRef.com list of US Colleges with Presbyterian Church USA affiliation. Click on the school name for the EdRef school profile.
Note that many religiously affiliated schools welcome students from other backgrounds as well, and offer solid education in secular disciplines. Of course always contact the school(s) in which you are interested directly for more details, to make sure the school is the best fit for you.
| State | School | City | Students (FTE) |
|---|---|---|---|
| Alabama | STILLMAN COLLEGE | TUSCALOOSA | 1,408 |
| Alaska | SHELDON JACKSON COLLEGE | SITKA | 144 |
| Arkansas | LYON COLLEGE | BATESVILLE | 506 |
| Arkansas | UNIVERSITY OF THE OZARKS | CLARKSVILLE | 674 |
| California | SAN FRANCISCO THEOLOGICAL SEMINARY | SAN ANSELMO | 342 |
| Florida | ECKERD COLLEGE | ST PETERSBURG | 1,587 |
| Georgia | AGNES SCOTT COLLEGE | DECATUR | 863 |
| Georgia | COLUMBIA THEOLOGICAL SEMINARY | DECATUR | 249 |
| Illinois | BLACKBURN COLLEGE | CARLINVILLE | 571 |
| Illinois | ILLINOIS COLLEGE | JACKSONVILLE | 947 |
| Illinois | LAKE FOREST COLLEGE | LAKE FOREST | 1,312 |
| Illinois | MCCORMICK THEOLOGICAL SEMINARY | CHICAGO | 337 |
| Illinois | MILLIKIN UNIVERSITY | DECATUR | 2,455 |
| Illinois | MONMOUTH COLLEGE | MONMOUTH | 1,063 |
| Indiana | HANOVER COLLEGE | HANOVER | 1,046 |
| Iowa | BUENA VISTA UNIVERSITY | STORM LAKE | 2,601 |
| Iowa | COE COLLEGE | CEDAR RAPIDS | 1,243 |
| Iowa | UNIVERSITY OF DUBUQUE | DUBUQUE | 1,030 |
| Kansas | STERLING COLLEGE | STERLING | 446 |
| Kentucky | CENTRE COLLEGE | DANVILLE | 1,048 |
| Kentucky | LOUISVILLE PRESBYTERIAN THEOLOGICAL SEMINARY | LOUISVILLE | 168 |
| Kentucky | PIKEVILLE COLLEGE | PIKEVILLE | 1,161 |
| Michigan | ALMA COLLEGE | ALMA | 1,285 |
| Minnesota | MACALESTER COLLEGE | ST PAUL | 1,813 |
| Mississippi | MARY HOLMES COLLEGE | WEST POINT | 327 |
| Missouri | COLLEGE OF THE OZARKS | POINT LOOKOUT | 1,289 |
| Missouri | MISSOURI VALLEY COLLEGE | MARSHALL | 1,450 |
| Missouri | WESTMINSTER COLLEGE | FULTON | 769 |
| New Jersey | BLOOMFIELD COLLEGE | BLOOMFIELD | 1,600 |
| New Jersey | PRINCETON THEOLOGICAL SEMINARY | PRINCETON | 660 |
| North Carolina | BARBER-SCOTIA COLLEGE | CONCORD | 609 |
| North Carolina | DAVIDSON COLLEGE | DAVIDSON | 1,643 |
| North Carolina | LEES-MCRAE COLLEGE | Banner Elk | 839 |
| North Carolina | PEACE COLLEGE | RALEIGH | 634 |
| North Carolina | QUEENS UNIVERSITY OF CHARLOTTE | CHARLOTTE | 1,246 |
| North Carolina | ST ANDREWS PRESBYTERIAN COLLEGE | LAURINBURG | 566 |
| North Carolina | WARREN WILSON COLLEGE | SWANNANOA | 832 |
| North Dakota | JAMESTOWN COLLEGE | JAMESTOWN | 1,150 |
| Ohio | COLLEGE OF WOOSTER | Wooster | 1,829 |
| Ohio | MUSKINGUM COLLEGE | NEW CONCORD | 1,786 |
| Oklahoma | UNIVERSITY OF TULSA | TULSA | 3,646 |
| Pennsylvania | ARCADIA UNIVERSITY | GLENSIDE | 2,208 |
| Pennsylvania | GROVE CITY COLLEGE | GROVE CITY | 2,250 |
| Pennsylvania | LAFAYETTE COLLEGE | EASTON | 2,251 |
| Pennsylvania | PITTSBURGH THEOLOGICAL SEMINARY | PITTSBURGH | 338 |
| Pennsylvania | WAYNESBURG COLLEGE | WAYNESBURG | 1,415 |
| Pennsylvania | WESTMINSTER COLLEGE | NEW WILMINGTON | 1,412 |
| Pennsylvania | WILSON COLLEGE | CHAMBERSBURG | 516 |
| South Carolina | PRESBYTERIAN COLLEGE | CLINTON | 1,179 |
| Tennessee | KING COLLEGE | BRISTOL | 656 |
| Tennessee | MARYVILLE COLLEGE | MARYVILLE | 1,251 |
| Tennessee | RHODES COLLEGE | Memphis | 1,538 |
| Tennessee | TUSCULUM COLLEGE | GREENEVILLE | 1,876 |
| Texas | AUSTIN COLLEGE | SHERMAN | 1,271 |
| Texas | AUSTIN PRESBYTERIAN THEOLOGICAL SEMINARY | AUSTIN | 181 |
| Texas | SCHREINER UNIVERSITY | KERRVILLE | 727 |
| Texas | TRINITY UNIVERSITY | SAN ANTONIO | 2,538 |
| Virginia | MARY BALDWIN COLLEGE | STAUNTON | 1,348 |
| Virginia | UNION THEOLOGICAL SEMINARY AND PRESBYTERIAN SCHOOL | RICHMOND | 298 |
| Washington | WHITWORTH COLLEGE | SPOKANE | 2,045 |
| West Virginia | DAVIS AND ELKINS COLLEGE | ELKINS | 604 |
| Wisconsin | CARROLL COLLEGE | WAUKESHA | 2,407 |
Disclaimer: Information, though believed correct at time of publication, may not be correct, and no warranty is provided. Contact the schools to verify any information before relying on it.
Copyright © 2008 EdRef.com. All Rights Reserved. Information on this web site is for personal use, and may not be copied or otherwise reused without permission. EdRef"! is a trademark.
Be open to new options. Study anywhere, on your own schedule.
EdRef Picks:
Business
Technical
Nursing
Medical Office
Culinary
Arts & Media
Mechanic/Vocational
All Online Schools